Mặt đồng hồ 1: Tổng quan tập luyện (4 thông số pace và nhịp tim)
Mục đích: Theo dõi tốc độ và nhịp tim chính xác trong suốt buổi tập.
| Vị trí | Thông tin hiển thị | Ý nghĩa và ứng dụng |
|---|---|---|
| Trên cùng | 5.00 km – Khoảng cách | Quãng đường đã chạy được |
| Trái | Pace gắng sức: 5’05″/km | Tốc độ khi cảm nhận nỗ lực ở mức 7-8/10 |
| Giữa dưới | Thời gian tập: 5:05:00 | Thời gian chạy liên tục |
| Phải | Pace trung bình & hiện tại: 5’05” | Duy trì đều pace hoặc điều chỉnh khi cần |
| Dưới cùng | Nhịp tim: 150 bpm | Giúp bạn theo dõi vùng tim hiện tại |
=> Phù hợp khi muốn kiểm soát nhịp tim & tốc độ đều đặn xuyên suốt bài tập.
Mặt đồng hồ 2: Thông tin môi trường & thiết bị
Mục đích: Giúp đánh giá điều kiện xung quanh và hiệu suất thiết bị trong quá trình tập.
| Vị trí | Thông tin hiển thị | Ý nghĩa và ứng dụng |
|---|---|---|
| Trên cùng | Nhịp tim trung bình: 150 bpm | Dùng để so với vùng mục tiêu |
| Trái | Nhiệt độ: 30°C | Theo dõi nhiệt độ môi trường |
| Phải | Pin: 100% | Tránh hết pin giữa chừng |
| Dưới trái | Khoảng cách: 5.00 km | Tổng quãng đường chạy |
| Dưới phải | Pace hiện tại: 5’05” | Đối chiếu với nhiệt độ xem có ảnh hưởng không |
| Dưới cùng | Thời gian tập: 5:05:00 | Thời lượng chạy |
=> Phù hợp khi chạy ở điều kiện ngoài trời thay đổi hoặc cần kiểm tra pin.
Mặt đồng hồ 3: Địa hình & thời gian môi trường
Mục đích: Theo dõi độ cao, độ dốc và ánh sáng tự nhiên – rất hữu ích khi chạy trail.
| Vị trí | Thông tin hiển thị | Ý nghĩa và ứng dụng |
|---|---|---|
| Trên cùng | 6:00 – Thời gian mặt trời mọc/lặn | Để tính toán thời gian còn sáng |
| Trái | 10:00 – Giờ hiện tại | Theo dõi thời gian thực |
| Phải | Độ cao: 500m | Xác định độ cao tại vị trí hiện tại |
| Dưới trái | Đi lên: 50m | Độ cao tích lũy leo |
| Dưới phải | Đi xuống: 50m | Độ cao tích lũy xuống |
| Dưới cùng | Khoảng cách: 5.00 km | Tổng distance chạy được |
=> Phù hợp cho chạy trail hoặc bài tập hill, kiểm soát địa hình và ánh sáng.
Mặt đồng hồ 4: Độ dốc & cường độ gắng sức
Mục đích: Theo dõi tương quan giữa độ dốc, nhịp tim và pace – dùng để điều chỉnh nỗ lực hợp lý.
| Vị trí | Thông tin hiển thị | Ý nghĩa và ứng dụng |
|---|---|---|
| Trên cùng | 5.00 km – Khoảng cách | Quãng đường chạy |
| Trái | Pace gắng sức: 5’05” | Tốc độ ở nỗ lực cảm nhận |
| Phải | Độ dốc: 10% | Theo dõi dốc để điều chỉnh pace/nỗ lực |
| Dưới cùng | Nhịp tim: 150 bpm | Xác định mức độ gắng sức thực tế |
=> Phù hợp khi chạy lên dốc hoặc bài interval theo độ dốc/nỗ lực.
Thực hiện bởi Coach Nhí AK – Trail Running Diretor T-Coaching
